Wir suchen einen Kinder- und Jugendtrainer (m/w) für den weiblichen Nachwuchs der Alterstufen U10 bis U20. Details findet Ihr in der Ausschreibung.
| Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Bälle | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
VV Grimma | 20 | 19 | 59:5 | 1577:884 | 58 |
| 2 | SV Stahl Brandis II | 20 | 14 | 50:23 | 1647:1388 | 43 | |
| 3 | VV DJK Colditz II | 18 | 14 | 44:17 | 1406:1179 | 42 | |
| 4 | GLVC II | 20 | 14 | 45:21 | 1529:1243 | 41 | |
| 5 | TSV Leipzig 76 | 20 | 14 | 44:25 | 1543:1349 | 39 | |
| 6 | VV Grimma II | 20 | 8 | 29:41 | 1387:1540 | 21 | |
| 7 | SV Narsdorf | 16 | 6 | 19:18 | 751:740 | 17 | |
| 8 | TSV 1863 Lobstädt e.V. | 20 | 5 | 23:52 | 1414:1731 | 16 | |
| 9 | DJK Colditz III | 19 | 4 | 18:47 | 1205:1481 | 12 | |
| 10 | BBV Wurzen II SSR | 18 | 2 | 14:50 | 1062:1505 | 8 | |
| 11 | VFB Zwenkau | 19 | 0 | 8:54 | 996:1477 | 3 | |
Drei-Punkte-Wertung: Gewinner erhält 3 Punkte, Verlierer keinen; nach Tiebreak erhält Sieger 2 Punkte, der Verlierer 1. Über die Rangfolge der Mannschaften entscheidet zunächst die Anzahl der Punkte, dann die Anzahl gewonnener Spiele, anschlieszend der Satzquotient, dann der Ballpunktequotient und letztlich der direkte Vergleich zwischen beiden Mannschaften.