Wir suchen einen Kinder- und Jugendtrainer (m/w) für den weiblichen Nachwuchs der Alterstufen U10 bis U20. Details findet Ihr in der Ausschreibung.
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Bälle | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Grün-Weiß Großtreben | 17 | 15 | 48:10 | 1361:973 | 46 | |
2 | VV DJK Colditz II | 18 | 14 | 46:18 | 1493:1211 | 40 | |
3 | ![]() |
VV Grimma | 16 | 13 | 41:14 | 1290:1005 | 39 |
4 | SV Stahl Brandis II | 18 | 13 | 39:16 | 1281:962 | 39 | |
5 | SV Narsdorf | 18 | 11 | 38:29 | 1447:1304 | 31 | |
6 | GLVC II | 14 | 10 | 34:17 | 1154:1039 | 30 | |
7 | LeiLo Volleys II | 17 | 5 | 19:38 | 1058:1197 | 17 | |
8 | TSV Leipzig 76 | 14 | 6 | 21:32 | 1072:1149 | 15 | |
9 | VV Grimma II | 14 | 5 | 19:32 | 946:1134 | 15 | |
10 | TSV 1863 Lobstädt e.V. | 15 | 3 | 20:37 | 1134:1229 | 12 | |
11 | VFB Zwenkau | 16 | 1 | 3:47 | 630:1171 | 2 | |
12 | BBV Wurzen II | 15 | 0 | 7:45 | 757:1249 | 2 |
Drei-Punkte-Wertung: Gewinner erhält 3 Punkte, Verlierer keinen; nach Tiebreak erhält Sieger 2 Punkte, der Verlierer 1. Über die Rangfolge der Mannschaften entscheidet zunächst die Anzahl der Punkte, dann die Anzahl gewonnener Spiele, anschlieszend der Satzquotient, dann der Ballpunktequotient und letztlich der direkte Vergleich zwischen beiden Mannschaften.