Wir suchen einen Kinder- und Jugendtrainer (m/w) für den weiblichen Nachwuchs der Alterstufen U10 bis U20. Details findet Ihr in der Ausschreibung.
| Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Bälle | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
VV Grimma | 6 | 5 | 17:4 | 505:317 | 16 |
| 2 | SV Narsdorf | 8 | 5 | 16:12 | 590:550 | 14 | |
| 3 | VV DJK Colditz II | 4 | 4 | 12:1 | 324:228 | 12 | |
| 4 | SV Stahl Brandis II | 6 | 4 | 14:9 | 497:444 | 12 | |
| 5 | GLVC II | 6 | 4 | 13:8 | 478:393 | 11 | |
| 6 | VV Grimma II | 6 | 4 | 13:10 | 503:478 | 10 | |
| 7 | TSV Leipzig 76 | 4 | 3 | 10:4 | 313:256 | 9 | |
| 8 | TSV 1863 Lobstädt e.V. | 6 | 1 | 8:16 | 458:554 | 5 | |
| 9 | VFB Zwenkau | 6 | 0 | 3:18 | 366:512 | 1 | |
| 10 | DJK Colditz III | 4 | 0 | 0:12 | 158:300 | 0 | |
| 11 | BBV Wurzen II SSR | 4 | 0 | 0:12 | 140:300 | 0 | |
Drei-Punkte-Wertung: Gewinner erhält 3 Punkte, Verlierer keinen; nach Tiebreak erhält Sieger 2 Punkte, der Verlierer 1. Über die Rangfolge der Mannschaften entscheidet zunächst die Anzahl der Punkte, dann die Anzahl gewonnener Spiele, anschlieszend der Satzquotient, dann der Ballpunktequotient und letztlich der direkte Vergleich zwischen beiden Mannschaften.