# | Mannschaft | Pkt. |
---|---|---|
1 | Offenburg | 56 |
2 | Neuwied | 41 |
3 | RR Vilsbiburg II | 37 |
4 | TV Holz | 37 |
5 | Sonthofen | 32 |
6 | VCO Dresden | 30 |
7 | SV Lohhof | 26 |
8 | AMTV Stuttgart II | 24 |
9 | VV Grimma | 24 |
10 | Wiesbaden II | 17 |
11 | Planegg-Krailling | 15 |
12 | Waldgirmes | 15 |
13 | Ansbach | 9 |
Unsere Mannschaften sind ständig auf der Suche nach Verstärkungen.
Sprechen Sie uns einfach an. Wann Training ist, erfahren Sie als Untermenüpunkt der jeweiligen Mannschaft.
Hohnstädter SV I [Männer] vs. VV Grimma >> 02.03.19
VV Grimma [Frauen] vs. Rote Raben Vilsbiburg II >> 02.03.19
L.E. Volleys II [Frauen] vs. VV Grimma II >> 03.03.19
proWIN Volleys TV Holz [Frauen] vs. VV Grimma >> 3:2