# | Mannschaft | Pkt. |
---|---|---|
1 | Dingolfing | 59 |
2 | Wiesbaden II | 59 |
3 | Altdorf | 45 |
4 | Lohhof | 44 |
5 | Grimma | 42 |
6 | Vilsbiburg II | 42 |
7 | Bad Soden | 33 |
8 | VCO Dresden | 32 |
9 | Planegg-Krailling | 27 |
10 | Freisen | 23 |
11 | Stuttgart II | 23 |
12 | Waldgirmes | 22 |
13 | Holz | 14 |
Wir suchen einen Kinder- und Jugendtrainer (m/w) für den weiblichen Nachwuchs der Alterstufen U10 bis U20. Details findet Ihr in der Ausschreibung.
Der Stream ist verfügbar unter https://www.sport1extra.de/en-int/page/vorwarts-sachsen-volleys-grimma.
Den umfassenden Liveticker erreichen Sie hier.